Huis
>
producten
>
Automatische bandverpakkingsmachine
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | PackMate |
| Certificering | CE |
| Modelnummer | Automatische verpakkingsmachine voor poederzakjes |
Automatische zakverpakkingsmachine voor poeder, verticale vorm-, vul- en sluitverpakkingsmachines Prijzen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Specificatie | ||||
| Model | DS100G | DS100P | DS100L | |
| Verpakkingsmateriaal | Korrel | Poeder | Vloeistof | |
| Verpakkingsbereik | 1-50ml | |||
| Productiesnelheid | 80-120 zakken/min | 70-110 zakken/min | 70-100 zakken/min | |
| Zakstijl | Drie zijden of vier zijden | |||
| Max. filmbreedte | Max:170mm | |||
| Zakbreedte bereik | 25mm-85mm | |||
| Zaklengte bereik | Zaklengte=40-120mm | |||
| Snijmethode | Afgeronde hoeken snijden, Zaagtand snijden, Plat snijden | |||
| Film diameter | Papierrol diameter 75mm, Film buitendiameter 320mm | |||
| Film dikte | 0.04-0.1mm | |||
| Filmmateriaal | Composiet verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld: Polyester/puur aluminiumfolie/polyethyleen | |||
| Stroomspecificatie | 220V Fase, 3KW | 220V Fase, 4KW | 220V Fase, 3.5KW | |
| Luchtdruk en luchtverbruik | 0.7mpa, 0.6m³/Min | |||
| Buitenafmeting | 1300x1300×2650 | 1300x1300×2550 | 1300x1300x2500 | |
| Gewicht van de apparatuur | 350KG | |||
| De prestatiekenmerken kunnen mogelijk veranderen afhankelijk van de film en de werkelijke producten. De specifieke parameter moet worden bevestigd met de verkoper | ||||
![]()
Verticale vorm-, vul- en sluitverpakkingsmachines verticale vorm-, vul- en sluitverpakkingsmachine verticale vorm-, vul- en sluitmachine prijs poeder verpakkingsmachine sachet verpakkingsmachine
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK