![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | PackMate |
Certificering | CE |
Modelnummer | Automatische verpakkingsmachine voor poederzakjes |
Automatische verpakkingsmachine voor zakjes Poeder Verticale vorm Vull- en verzegelverpakkingsmachines Prijs
Specificatie | ||||
Model | DS100G | DS100P | DS100L | |
Verpakkingsmateriaal | Granulaat | Poeder | Vloeistof | |
Verpakkingsgebied | 1-50 ml | |||
Productiesnelheid | 80-120 zakken/min | 70 tot 110 zakken/min | 70-100 zakken/min | |
Stijl van tas | Drie kanten of vier kanten | |||
Maximale filmbreedte | Max: 170 mm | |||
Ruimte van de zakbreedte | 25 mm-85 mm | |||
Bereik van de zaklengte | Baglengte = 40-120 mm | |||
Snijweg | Ronde hoeken snijden, zaagtanden snijden, plat snijden | |||
Filmdiameter | Papierrol met een diameter van 75 mm, film met een buitenwijdte van 320 mm | |||
Filmtikken | 0.04-0.1 mm | |||
Filmmateriaal | Samengesteld verpakkingsmateriaal,bijvoorbeeld:polyester/zuivere aluminiumfolie/polyethyleen | |||
Vermogensspecificatie | 220V fase, 3 kW | 220V fase, 4 kW | 220V fase,3.5 kW | |
Luchtdruk en luchtverbruik | 0.7mpa,0.6 m3/min | |||
Buitenaardse dimensie | 1300x1300x2650 | 1300x1300x2550 | 1300x1300x2500 | |
Gewicht van de apparatuur | 350 kg | |||
De prestatiekenmerken zullen eventueel worden gewijzigd naargelang de verschillende film,de werkelijke producten.De specifieke parameter moet worden geconfirmeerd met de verkoper. | ||||
Verticale verpakkingsmachines Verticale verpakkingsmachines Verticale verpakkingsmachines Verticale verpakkingsmachines
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK